مشخصات کولر گازی گری 36000 مدل G4 Matic
| ساخت کشور | چین |
| رنگ | سفید |
| رده مصرف انرژی | B |
| نوع عملکرد | سرمایشی |
| تعداد کمپرسور | 1 عدد |
| نوع کمپرسور | پیستونی |
| تحمل دمایی کمپرسور | T3 بالا |
| تنظیمات سرعت | کم، متوسط، زیاد |
| انواع دمای کارکرد | حداقل 18°C، حداکثر 52°C |
| عملکرد انواع حالتها | حالت خواب راحت |
| نوع آب و هوایی | حارهای گرم و مرطوب |
| نوع فیلتر | سلامت هوای محیط |
| عملکرد تصفیه هوا | دارد |
| فیلتر تصفیه هوا | دارد |
| عیبیابی هوشمند | دارد |
| نوع عملکرد برق مصرفی | تک فاز |
| محل اتصال برق به کولر | پنل خارجی |
| گاز مبرد | R410a |
| رطوبت زدایی (Lit/h) | 3.5 لیتر بر ساعت |
| فن Fan | دارد |
| تایمر | دارد |
| نمایشگر | دیجیتال |
| سیستم نظافت | سیستم نظافت خودکار Auto Clean |
| WiFi قابلیت کنترل از راه دور | ندارد |
| ریموت کنترل | دارد |
| فرکانس | 50 هرتز |
| ولتاژ منبع | 220 ولت |
| ایمنی دستگاه | قفل ایمنی |
| اینورتر Inverter | ندارد |
| ظرفیت سرمایش | 36000 Btu/h |
| توان ورودی kW | 3.44 |
| میزان گردش هوا | 1400/1300/1150/1000 متر مکعب بر ساعت |
| میزان صدا پنل خارجی | 60dB |
| میزان صدا پنل داخلی | حالت خواب: 42dB، حالت زیاد: 55dB، حالت کم: 45dB، حالت متوسط: 48dB |
| دامنه دمای کارکرد | 18 تا 52°C |
| جریان اسمی ورودی A | 18.6 آمپر |
| EER راندمان انرژی سرمایشی W/W | 2.81 |
| COP ضریب عملکرد گرمایشی W/W | ندارد |
| ظرفیت گرمایش | ندارد |
| حداکثر ارتفاع لوله کشی | 20 متر |
| حداکثر طول لوله کشی | 30 متر |
| لوله گاز برگشت | 20 میلیمتر |
| لوله مایع رفت | 6 میلیمتر |
| عمق پنل داخلی | 326 میلیمتر |
| عمق پنل خارجی | 790 میلیمتر |
| وزن پنل خارجی | 80 کیلوگرم |
| وزن پنل داخلی | 20 کیلوگرم |
| ارتفاع پنل داخلی | 253 میلیمتر |
| ارتفاع پنل خارجی | 427 میلیمتر |
| عرض پنل داخلی | 1350 میلیمتر |
| عرض پنل خارجی | 1000 میلیمتر |
| طول سیم برق دستگاه | کابل 4*3 (سه رشته هادی با سطح مقطع 6 میلیمتر مربع) |
سوالی دارید؟ بپرسید...
